| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean won | Won południowokoreański | Details | |
| Japanese yen | Jen | Details | |
| Indian rupee | Rupia indyjska | Details | |
| Israeli new shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
| Hungarian forint | Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Dolar hongkoński | Details | |
| Pound sterling | Funt szterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Korona duńska | Details | |
| Czech koruna | Korona czeska | Details | |
| Chinese yuan | Renminbi | Details | |
| Swiss franc | Frank szwajcarski | Details | |
| Canadian dollar | Dolar kanadyjski | Details | |
| Brazilian real | Real brazylijski | Details | |
| Australian dollar | Dolar australijski | Details | |
Export as