| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Indian rupee | Rupia Indiana | Details | |
| Israeli new shekel | Novo shekel israelita | Details | |
| Hungarian forint | Florim Húngaro | Details | |
| Hong Kong dollar | Dólar Hong Kong | Details | |
| Pound sterling | Libra Esterlina | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Coroa Dinamarquesa | Details | |
| Czech koruna | Coroa checa | Details | |
| Chinese yuan | Yuan Chinês | Details | |
| Swiss franc | Franco Suíço | Details | |
| Canadian dollar | Dólar Canadiano | Details | |
| Brazilian real | Real Brasileiro | Details | |
| Australian dollar | Dólar Australiano | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Dirham Emirados Árabes Unidos | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham Emirados Árabes Unidos
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Send<span> selection</span>… | Enviar<span> seleção</span>… | Details | |
|
Send<span> selection</span>… Enviar<span> seleção</span>…
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as