| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Filippiinien peso PHP | Details | |
| New Zealand dollar | Uuden-Seelannin dollari NZD | Details | |
| Norwegian krone | Norjan kruunu NOK | Details | |
| Mexican peso | Meksikon peso MXN | Details | |
| South Korean won | Etelä-Korean won KRW | Details | |
| Japanese yen | Japanin jeni JPY | Details | |
| Indian rupee | Intian rupia INR | Details | |
| Israeli new shekel | Israelin uusi sekeli ILS | Details | |
| Hungarian forint | Unkarin forintti HUF | Details | |
| Hong Kong dollar | Hong Kongin dollari HKD | Details | |
| Pound sterling | Punta GBP | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Tanskan kruunu DKK | Details | |
| Czech koruna | Tsekin koruna CZK | Details | |
| Chinese yuan | Kiinan renminbi CNY | Details | |
Export as