| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
| Indian rupee | Indische Rupie | Details | |
| Israeli new shekel | Israelischer Schekel | Details | |
| Hungarian forint | Ungarischer Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkong-Dollar | Details | |
| Pound sterling | Pfund Sterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dänische Krone | Details | |
| Czech koruna | Tschechische Krone | Details | |
| Chinese yuan | Chinesischer Renminbi | Details | |
| Swiss franc | Schweizer Franken | Details | |
| Canadian dollar | Kanadischer Dollar | Details | |
| Brazilian real | Brasilianischer Real | Details | |
| Australian dollar | Australischer Dollar | Details | |
| United Arab Emirates dirham | VAE-Dirham | Details | |
Export as