| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | Dirham des Emirats Arabes Unis | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham des Emirats Arabes Unis
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Australian dollar | Dollar australien | Details | |
| Brazilian real | Réal brésilien | Details | |
| Canadian dollar | Dollar canadien | Details | |
| Swiss franc | Franc suisse | Details | |
| Chinese yuan | Yuan chinois | Details | |
| Czech koruna | Couronne tchèque | Details | |
| Danish krone | Couronne danoise | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Pound sterling | Livre sterling | Details | |
| Hong Kong dollar | Dollar de Hong Kong | Details | |
| Hungarian forint | Forint hongrois | Details | |
| Israeli new shekel | Shekel israélien | Details | |
| Indian rupee | Roupie indienne | Details | |
| Japanese yen | Yen japonais | Details | |
Export as