| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Turkish lira | Lire turque | Details | |
| Thai baht | Baht thaïlandais | Details | |
| Singapore dollar | Dollar de Singapour | Details | |
| Swedish krona | Couronne suédoise | Details | |
| Saudi riyal | Rial saoudien | Details | |
| Polish złoty | Złoty polonais | Details | |
| Philippine peso | Peso philippin | Details | |
| New Zealand dollar | Dollar néo zélandais | Details | |
| Norwegian krone | Couronne norvégienne | Details | |
| Mexican peso | Peso mexicain | Details | |
| South Korean won | Won sud coréen | Details | |
| Japanese yen | Yen japonais | Details | |
| Indian rupee | Roupie indienne | Details | |
| Israeli new shekel | Shekel israélien | Details | |
| Hungarian forint | Forint hongrois | Details | |
Export as