| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Hungarian forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Pound sterling | Svaras sterlingų | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Danish krone | Danijos krona | Details | |
| Czech koruna | Čekijos krona | Details | |
| Chinese yuan | Kinijos juanis | Details | |
| Swiss franc | Šveicarijos frankas | Details | |
| Canadian dollar | Kanados doleris | Details | |
| Brazilian real | Brazilijos realas | Details | |
| Australian dollar | Australijos doleris | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | Details | |
| 
		 United Arab Emirates dirham Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Order successful. | Užsakymas pavyko. | Details | |
| Redirecting to payment processor | Peradresuojama į mokėjimo vykdytoją | Details | |
| 
		 Redirecting to payment processor Peradresuojama į mokėjimo vykdytoją 
			You have to log in to edit this translation.		 
	 | 
	|||
| Total | Iš viso | Details | |
Export as