| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Taiwan dollar | Nový taiwanský dolár | Details | |
| Turkish lira | Turecká lira | Details | |
| Thai baht | Thajský baht | Details | |
| Singapore dollar | Singapurský dolár | Details | |
| Swedish krona | Švédska koruna | Details | |
| Saudi riyal | Saudský rial | Details | |
| Polish złoty | Poľský złoty | Details | |
| Philippine peso | Filipínske peso | Details | |
| New Zealand dollar | Novozélandský dolár | Details | |
| Norwegian krone | Nórska koruna | Details | |
| Mexican peso | Mexické peso | Details | |
| South Korean won | Juhokórejský won | Details | |
| Japanese yen | Japonský jen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupia | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský nový šekel | Details | |
Export as