| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Hungarian forint | Maďarský forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkonský dolár | Details | |
| Pound sterling | Britská libra | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dánska koruna | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Chinese yuan | Čínsky juan | Details | |
| Swiss franc | Švajčiarsky frank | Details | |
| Canadian dollar | Kanadský dolár | Details | |
| Brazilian real | Brazílsky real | Details | |
| Australian dollar | Austrálsky dolár | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Dirham Spojených arabských emirátov | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham Spojených arabských emirátov
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Order successful. | Objednávka bola úspešná. | Details | |
| Redirecting to payment processor | Presmerujem na sprostredkovateľa platby | Details | |
|
Redirecting to payment processor Presmerujem na sprostredkovateľa platby
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Total | Celkom | Details | |
Export as