| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean won | Juhokórejský won | Details | |
| Japanese yen | Japonský jen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupia | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský nový šekel | Details | |
| Hungarian forint | Maďarský forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkonský dolár | Details | |
| Pound sterling | Britská libra | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dánska koruna | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Chinese yuan | Čínsky juan | Details | |
| Swiss franc | Švajčiarsky frank | Details | |
| Canadian dollar | Kanadský dolár | Details | |
| Brazilian real | Brazílsky real | Details | |
| Australian dollar | Austrálsky dolár | Details | |
Export as