Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
United Arab Emirates dirham | De Forenede Arabiske Emirater dirham | Details | |
United Arab Emirates dirham De Forenede Arabiske Emirater dirham
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Australian dollar | Australsk dollar | Details | |
Brazilian real | Brasiliansk real | Details | |
Canadian dollar | Canadisk dollar | Details | |
Swiss franc | Schweizisk franc | Details | |
Chinese yuan | Kinesisk yuan | Details | |
Czech koruna | Tjekkisk koruna | Details | |
Danish krone | Dansk krone | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Pound sterling | Engelsk pund | Details | |
Hong Kong dollar | Hong Kong dollar | Details | |
Hungarian forint | Ungarsk forint | Details | |
Israeli new shekel | Israelsk ny shekel | Details | |
Indian rupee | Indisk rupee | Details | |
Japanese yen | Japansk yen | Details | |
Export as