Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
South Korean won | Sydkoreansk won | Details | |
Mexican peso | Mexicansk peso | Details | |
Norwegian krone | Norsk krone | Details | |
New Zealand dollar | New Zealandsk dollar | Details | |
Philippine peso | Filippinsk peso | Details | |
Polish złoty | Polsk zloty | Details | |
Saudi riyal | Saudi riyal | Details | |
Swedish krona | Svensk krone | Details | |
Singapore dollar | Singaporeansk dollar | Details | |
Thai baht | Thailandsk baht | Details | |
Turkish lira | Tyrkisk lira | Details | |
New Taiwan dollar | New Taiwan dollar | Details | |
United States (US) dollar | United States (US) dollar | Details | |
South African rand | Sydafrikansk rand | Details | |
Target URL | Hjemmeside adresse | Details | |
Export as