Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Singaporeansk dollar | Details | |
Swedish krona | Svensk krone | Details | |
Saudi riyal | Saudi riyal | Details | |
Polish złoty | Polsk zloty | Details | |
Philippine peso | Filippinsk peso | Details | |
New Zealand dollar | New Zealandsk dollar | Details | |
Norwegian krone | Norsk krone | Details | |
Mexican peso | Mexicansk peso | Details | |
South Korean won | Sydkoreansk won | Details | |
Japanese yen | Japansk yen | Details | |
Indian rupee | Indisk rupee | Details | |
Israeli new shekel | Israelsk ny shekel | Details | |
Hungarian forint | Ungarsk forint | Details | |
Hong Kong dollar | Hong Kong dollar | Details | |
Pound sterling | Engelsk pund | Details | |
Export as