| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean won | Sydkoreansk won | Details | |
| Japanese yen | Japansk yen | Details | |
| Indian rupee | Indisk rupee | Details | |
| Israeli new shekel | Israelsk ny shekel | Details | |
| Hungarian forint | Ungarsk forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hong Kong dollar | Details | |
| Pound sterling | Engelsk pund | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dansk krone | Details | |
| Czech koruna | Tjekkisk koruna | Details | |
| Chinese yuan | Kinesisk yuan | Details | |
| Swiss franc | Schweizisk franc | Details | |
| Canadian dollar | Canadisk dollar | Details | |
| Brazilian real | Brasiliansk real | Details | |
| Australian dollar | Australsk dollar | Details | |
Export as