| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates dirham | Dirham Emiratos Árabes Unidos | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham Emiratos Árabes Unidos
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Australian dollar | Dólar australiano | Details | |
| Brazilian real | Real brasileño | Details | |
| Canadian dollar | Dólar canadiense | Details | |
| Swiss franc | Franco suizo | Details | |
| Chinese yuan | Yuan chino | Details | |
| Czech koruna | Corona checa | Details | |
| Danish krone | Corona danesa | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Pound sterling | Libra esterlina | Details | |
| Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
| Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
| Israeli new shekel | Nuevo shéquel israelí | Details | |
| Indian rupee | Rupia india | Details | |
| Japanese yen | Yen japonés | Details | |
Export as