| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Thai baht | Baht tailandés | Details | |
| Singapore dollar | Dólar de Singapur | Details | |
| Swedish krona | Corona sueca | Details | |
| Saudi riyal | Saudi Riyal | Details | |
| Polish złoty | Złoty polaco | Details | |
| Philippine peso | Peso filipino | Details | |
| New Zealand dollar | Dólar neozelandés | Details | |
| Norwegian krone | Corona noruega | Details | |
| Mexican peso | Peso mexicano | Details | |
| South Korean won | Won surcoreano | Details | |
| Japanese yen | Yen japonés | Details | |
| Indian rupee | Rupia india | Details | |
| Israeli new shekel | Nuevo shéquel israelí | Details | |
| Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
| Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
Export as