| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Peso filipino | Details | |
| New Zealand dollar | Dólar neozelandés | Details | |
| Norwegian krone | Corona noruega | Details | |
| Mexican peso | Peso mexicano | Details | |
| South Korean won | Won surcoreano | Details | |
| Japanese yen | Yen japonés | Details | |
| Indian rupee | Rupia india | Details | |
| Israeli new shekel | Nuevo shéquel israelí | Details | |
| Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
| Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
| Pound sterling | Libra esterlina | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Corona danesa | Details | |
| Czech koruna | Corona checa | Details | |
| Chinese yuan | Yuan chino | Details | |
Export as