Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
United Arab Emirates dirham | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Details | |
United Arab Emirates dirham Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Australian dollar | Dolar australijski | Details | |
Brazilian real | Real brazylijski | Details | |
Canadian dollar | Dolar kanadyjski | Details | |
Swiss franc | Frank szwajcarski | Details | |
Chinese yuan | Renminbi | Details | |
Czech koruna | Korona czeska | Details | |
Danish krone | Korona duńska | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Pound sterling | Funt szterling | Details | |
Hong Kong dollar | Dolar hongkoński | Details | |
Hungarian forint | Forint | Details | |
Israeli new shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
Indian rupee | Rupia indyjska | Details | |
Japanese yen | Jen | Details | |
Export as