| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South African rand | Rand | Details | |
| United States (US) dollar | Dolar amerykański | Details | |
| New Taiwan dollar | Nowy dolar tajwański | Details | |
| Turkish lira | Lira turecka | Details | |
| Thai baht | Bat | Details | |
| Singapore dollar | Dolar singapurski | Details | |
| Swedish krona | Korona szwedzka | Details | |
| Saudi riyal | Rial saudyjski | Details | |
| Polish złoty | Złoty polski | Details | |
| Philippine peso | Peso filipińskie | Details | |
| New Zealand dollar | Dolar nowozelandzki | Details | |
| Norwegian krone | Korona norweska | Details | |
| Mexican peso | Peso meksykańskie | Details | |
| South Korean won | Won południowokoreański | Details | |
| Japanese yen | Jen | Details | |
Export as