| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Indian rupee | Rupia indyjska | Details | |
| Israeli new shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
| Hungarian forint | Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Dolar hongkoński | Details | |
| Pound sterling | Funt szterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Korona duńska | Details | |
| Czech koruna | Korona czeska | Details | |
| Chinese yuan | Renminbi | Details | |
| Swiss franc | Frank szwajcarski | Details | |
| Canadian dollar | Dolar kanadyjski | Details | |
| Brazilian real | Real brazylijski | Details | |
| Australian dollar | Dolar australijski | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham Zjednoczonych Emiratów Arabskich
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Apply watermark to new images | Stosuj znak wodny do nowych zdjęć | Details | |
|
Apply watermark to new images Stosuj znak wodny do nowych zdjęć
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as