Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Dolar singapurski | Details | |
Swedish krona | Korona szwedzka | Details | |
Saudi riyal | Rial saudyjski | Details | |
Polish złoty | Złoty polski | Details | |
Philippine peso | Peso filipińskie | Details | |
New Zealand dollar | Dolar nowozelandzki | Details | |
Norwegian krone | Korona norweska | Details | |
Mexican peso | Peso meksykańskie | Details | |
South Korean won | Won południowokoreański | Details | |
Japanese yen | Jen | Details | |
Indian rupee | Rupia indyjska | Details | |
Israeli new shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
Hungarian forint | Forint | Details | |
Hong Kong dollar | Dolar hongkoński | Details | |
Pound sterling | Funt szterling | Details | |
Export as