| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Collection: | Álbum | Details | |
| Order #%s | Pedido #%s | Details | |
| Support | Suporte | Details | |
| Status Table column header | Status | Details | |
| Date Table column header | Data | Details | |
| Total Table column header | Total | Details | |
| Customer Table column header | Cliente | Details | |
| South African rand | South African rand | Details | |
| United States (US) dollar | Dólares Americanos (USD) | Details | |
| New Taiwan dollar | Novo dólar taiwanês | Details | |
| Turkish lira | Lira Turca | Details | |
| Thai baht | Baht Tailandês | Details | |
| Singapore dollar | Dólar de Singapura | Details | |
| Swedish krona | Coroa Sueca | Details | |
| Saudi riyal | Riyal | Details | |
Export as