| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean won | Южнокорейская вона | Details | |
| Mexican peso | Мексиканский песо | Details | |
| Norwegian krone | Норвежская крона | Details | |
| New Zealand dollar | Новозеландский доллар | Details | |
| Philippine peso | Филиппинское песо | Details | |
| Polish złoty | Польский злотый | Details | |
| Saudi riyal | Саудовский риял | Details | |
| Swedish krona | Шведская крона | Details | |
| Singapore dollar | Сингапурский доллар | Details | |
| Thai baht | Таиландский бат | Details | |
| Turkish lira | Турецкая лира | Details | |
| New Taiwan dollar | Новый тайваньский доллар | Details | |
| United States (US) dollar | Доллар США | Details | |
| South African rand | Южноафриканский рэнд | Details | |
| Choose message template | Выберите шаблон сообщения | Details | |
Export as