| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Order successful. | Objednávka byla úspěšná | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Dirham Spojených arabských emirátů | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Dirham Spojených arabských emirátů
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Australian dollar | Australský dolar | Details | |
| Brazilian real | Brazilský real | Details | |
| Canadian dollar | Kanadský dolar | Details | |
| Swiss franc | Švýcarský frank | Details | |
| Chinese yuan | Čínský jüan | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Danish krone | Dánská koruna | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Pound sterling | Libra šterlinků | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkongský dolar | Details | |
| Hungarian forint | Maďarský Forint | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský šekel | Details | |
| Indian rupee | Indická rupie | Details | |
Export as