| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Filippinsk peso | Details | |
| New Zealand dollar | New Zealandsk dollar | Details | |
| Norwegian krone | Norsk krone | Details | |
| Mexican peso | Mexicansk peso | Details | |
| South Korean won | Sydkoreansk won | Details | |
| Japanese yen | Japansk yen | Details | |
| Indian rupee | Indisk rupee | Details | |
| Israeli new shekel | Israelsk ny shekel | Details | |
| Hungarian forint | Ungarsk forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hong Kong dollar | Details | |
| Pound sterling | Engelsk pund | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dansk krone | Details | |
| Czech koruna | Tjekkisk koruna | Details | |
| Chinese yuan | Kinesisk yuan | Details | |
Export as