| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Philippinischer Peso | Details | |
| New Zealand dollar | Neuseeland-Dollar | Details | |
| Norwegian krone | Norwegische Krone | Details | |
| Mexican peso | Mexikanischer Peso | Details | |
| South Korean won | Südkoreanischer Won | Details | |
| Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
| Indian rupee | Indische Rupie | Details | |
| Israeli new shekel | Israelischer Schekel | Details | |
| Hungarian forint | Ungarischer Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkong-Dollar | Details | |
| Pound sterling | Pfund Sterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dänische Krone | Details | |
| Czech koruna | Tschechische Krone | Details | |
| Chinese yuan | Chinesischer Renminbi | Details | |
Export as