Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indian rupee | Rupia india | Details | |
Israeli new shekel | Nuevo shéquel israelí | Details | |
Hungarian forint | Florín húngaro | Details | |
Hong Kong dollar | Dólar de Hong Kong | Details | |
Pound sterling | Libra esterlina | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Danish krone | Corona danesa | Details | |
Czech koruna | Corona checa | Details | |
Chinese yuan | Yuan chino | Details | |
Swiss franc | Franco suizo | Details | |
Canadian dollar | Dólar canadiense | Details | |
Brazilian real | Real brasileño | Details | |
Australian dollar | Dólar australiano | Details | |
United Arab Emirates dirham | Dirham Emiratos Árabes Unidos | Details | |
United Arab Emirates dirham Dirham Emiratos Árabes Unidos
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Send<span> selection</span>… | Enviar<span> Selección </span>... | Details | |
Send<span> selection</span>… Enviar<span> Selección </span>...
You have to log in to edit this translation.
|
Export as