Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Australian dollar | Australian dollari AUD | Details | |
Brazilian real | Brasilian real BRL | Details | |
Canadian dollar | Kanadan dollari CAD | Details | |
Swiss franc | Sveitsin frangi CHF | Details | |
Chinese yuan | Kiinan renminbi CNY | Details | |
Czech koruna | Tsekin koruna CZK | Details | |
Danish krone | Tanskan kruunu DKK | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Pound sterling | Punta GBP | Details | |
Hong Kong dollar | Hong Kongin dollari HKD | Details | |
Hungarian forint | Unkarin forintti HUF | Details | |
Israeli new shekel | Israelin uusi sekeli ILS | Details | |
Indian rupee | Intian rupia INR | Details | |
Japanese yen | Japanin jeni JPY | Details | |
South Korean won | Etelä-Korean won KRW | Details | |
Export as