| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Taiwan dollar | Taiwanin uusi dollari TWD | Details | |
| Turkish lira | Turkin liira TRY | Details | |
| Thai baht | Thaimaan baht THB | Details | |
| Singapore dollar | Singaporen dollari SGD | Details | |
| Swedish krona | Ruotsin kruunu SEK | Details | |
| Saudi riyal | Saudi-Arabian rial SAR | Details | |
| Polish złoty | Puolan złoty PLN | Details | |
| Philippine peso | Filippiinien peso PHP | Details | |
| New Zealand dollar | Uuden-Seelannin dollari NZD | Details | |
| Norwegian krone | Norjan kruunu NOK | Details | |
| Mexican peso | Meksikon peso MXN | Details | |
| South Korean won | Etelä-Korean won KRW | Details | |
| Japanese yen | Japanin jeni JPY | Details | |
| Indian rupee | Intian rupia INR | Details | |
| Israeli new shekel | Israelin uusi sekeli ILS | Details | |
Export as