| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South Korean won | Pietų Korėjos vona | Details | |
| Japanese yen | Japonijos jena | Details | |
| Indian rupee | Indijos rupija | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Hungarian forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Pound sterling | Svaras sterlingų | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Danish krone | Danijos krona | Details | |
| Czech koruna | Čekijos krona | Details | |
| Chinese yuan | Kinijos juanis | Details | |
| Swiss franc | Šveicarijos frankas | Details | |
| Canadian dollar | Kanados doleris | Details | |
| Brazilian real | Brazilijos realas | Details | |
| Australian dollar | Australijos doleris | Details | |
Export as