| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Thai baht | Tailando batas | Details | |
| Singapore dollar | Singapūro doleris | Details | |
| Swedish krona | Švedijos krona | Details | |
| Saudi riyal | Saudo Arabijos rialas | Details | |
| Polish złoty | Lenkijos zlotas | Details | |
| Philippine peso | Filipinų pesas | Details | |
| New Zealand dollar | N. Zelandijos doleris | Details | |
| Norwegian krone | Norvegijos krona | Details | |
| Mexican peso | Meksikos pesas | Details | |
| South Korean won | Pietų Korėjos vona | Details | |
| Japanese yen | Japonijos jena | Details | |
| Indian rupee | Indijos rupija | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Hungarian forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong dollar | Honkongo doleris | Details | |
Export as