| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Order successful. | Užsakymas pavyko. | Details | |
| United Arab Emirates dirham | Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas | Details | |
|
United Arab Emirates dirham Jungtinių Arabų Emyratų dirhamas
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Australian dollar | Australijos doleris | Details | |
| Brazilian real | Brazilijos realas | Details | |
| Canadian dollar | Kanados doleris | Details | |
| Swiss franc | Šveicarijos frankas | Details | |
| Chinese yuan | Kinijos juanis | Details | |
| Czech koruna | Čekijos krona | Details | |
| Danish krone | Danijos krona | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Pound sterling | Svaras sterlingų | Details | |
| Hong Kong dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Hungarian forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Indian rupee | Indijos rupija | Details | |
Export as