Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
United Arab Emirates dirham | Dirham (Emiratele Arabe Unite) | Details | |
United Arab Emirates dirham Dirham (Emiratele Arabe Unite)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Australian dollar | Dolar australian | Details | |
Brazilian real | Real | Details | |
Canadian dollar | Dolar canadian | Details | |
Swiss franc | Franc elvețian | Details | |
Chinese yuan | Yuan renminbi | Details | |
Czech koruna | Coroană cehă | Details | |
Danish krone | Coroană daneză | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Pound sterling | Liră sterlină | Details | |
Hong Kong dollar | Dolar (Hong Kong) | Details | |
Hungarian forint | Forint | Details | |
Israeli new shekel | Shekel | Details | |
Indian rupee | Rupie indiană | Details | |
Japanese yen | Yen | Details | |
Export as