| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Peso filipinez | Details | |
| New Zealand dollar | Dolar neozeelandez | Details | |
| Norwegian krone | Coroană norvegiană | Details | |
| Mexican peso | Peso mexican | Details | |
| South Korean won | Won sud-coreean | Details | |
| Japanese yen | Yen | Details | |
| Indian rupee | Rupie indiană | Details | |
| Israeli new shekel | Shekel | Details | |
| Hungarian forint | Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Dolar (Hong Kong) | Details | |
| Pound sterling | Liră sterlină | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Coroană daneză | Details | |
| Czech koruna | Coroană cehă | Details | |
| Chinese yuan | Yuan renminbi | Details | |
Export as