Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
United Arab Emirates dirham | Дирхам ОАЭ | Details | |
Australian dollar | Австралийский доллар | Details | |
Brazilian real | Бразильский реал | Details | |
Canadian dollar | Канадский доллар | Details | |
Swiss franc | Швейцарский франк | Details | |
Chinese yuan | Китайский юань | Details | |
Czech koruna | Чешская крона | Details | |
Danish krone | Датская крона | Details | |
Euro | Евро | Details | |
Pound sterling | Фунт стерлингов | Details | |
Hong Kong dollar | Гонконгский доллар | Details | |
Hungarian forint | Венгерский форинт | Details | |
Israeli new shekel | Новый израильский шекель | Details | |
Indian rupee | Индийская рупия | Details | |
Japanese yen | Японская йена | Details | |
Export as