Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Сингапурский доллар | Details | |
Swedish krona | Шведская крона | Details | |
Saudi riyal | Саудовский риял | Details | |
Polish złoty | Польский злотый | Details | |
Philippine peso | Филиппинское песо | Details | |
New Zealand dollar | Новозеландский доллар | Details | |
Norwegian krone | Норвежская крона | Details | |
Mexican peso | Мексиканский песо | Details | |
South Korean won | Южнокорейская вона | Details | |
Japanese yen | Японская йена | Details | |
Indian rupee | Индийская рупия | Details | |
Israeli new shekel | Новый израильский шекель | Details | |
Hungarian forint | Венгерский форинт | Details | |
Hong Kong dollar | Гонконгский доллар | Details | |
Pound sterling | Фунт стерлингов | Details | |
Export as