Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indian rupee | Hint rupisi | Details | |
Israeli new shekel | Yeni İsrail şekeli | Details | |
Hungarian forint | Macar forinti | Details | |
Hong Kong dollar | Hong Kong doları | Details | |
Pound sterling | İngiliz sterlini | Details | |
Euro | Euro | Details | |
Danish krone | Danimarka kronu | Details | |
Czech koruna | Çek korunası | Details | |
Chinese yuan | Çin yuanı | Details | |
Swiss franc | İsviçre frangı | Details | |
Canadian dollar | Kanada doları | Details | |
Brazilian real | Brezilya reali | Details | |
Australian dollar | Avustralya doları | Details | |
United Arab Emirates dirham | Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi | Details | |
United Arab Emirates dirham Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Apply watermark to new images | Yeni görüntülere filigran uygula | Details | |
Apply watermark to new images Yeni görüntülere filigran uygula
You have to log in to edit this translation.
|
Export as