Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Singapur doları | Details | |
Swedish krona | İsveç kronu | Details | |
Saudi riyal | Suudi riyali | Details | |
Polish złoty | Polonya zilotisi | Details | |
Philippine peso | Filipin pesosu | Details | |
New Zealand dollar | Yeni Zelanda doları | Details | |
Norwegian krone | Norveç kronu | Details | |
Mexican peso | Meksika pesosu | Details | |
South Korean won | Güney Kore wonu | Details | |
Japanese yen | Japon yeni | Details | |
Indian rupee | Hint rupisi | Details | |
Israeli new shekel | Yeni İsrail şekeli | Details | |
Hungarian forint | Macar forinti | Details | |
Hong Kong dollar | Hong Kong doları | Details | |
Pound sterling | İngiliz sterlini | Details | |
Export as