| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Filipinų pesas | Details | |
| New Zealand dollar | N. Zelandijos doleris | Details | |
| Norwegian krone | Norvegijos krona | Details | |
| Mexican peso | Meksikos pesas | Details | |
| South Korean won | Pietų Korėjos vona | Details | |
| Japanese yen | Japonijos jena | Details | |
| Indian rupee | Indijos rupija | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelio naujasis šekelis | Details | |
| Hungarian forint | Vengrijos forintas | Details | |
| Hong Kong dollar | Honkongo doleris | Details | |
| Pound sterling | Svaras sterlingų | Details | |
| Euro | Euras | Details | |
| Danish krone | Danijos krona | Details | |
| Czech koruna | Čekijos krona | Details | |
| Chinese yuan | Kinijos juanis | Details | |
Export as