| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Thai baht | Baht thailandez | Details | |
| Singapore dollar | Dolar (Singapore) | Details | |
| Swedish krona | Coroană suedeză | Details | |
| Saudi riyal | Rial saudit | Details | |
| Polish złoty | Zlot polonez | Details | |
| Philippine peso | Peso filipinez | Details | |
| New Zealand dollar | Dolar neozeelandez | Details | |
| Norwegian krone | Coroană norvegiană | Details | |
| Mexican peso | Peso mexican | Details | |
| South Korean won | Won sud-coreean | Details | |
| Japanese yen | Yen | Details | |
| Indian rupee | Rupie indiană | Details | |
| Israeli new shekel | Shekel | Details | |
| Hungarian forint | Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Dolar (Hong Kong) | Details | |
Export as