| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Mexican peso | Mexické Peso | Details | |
| South Korean won | Jihokorejský Won | Details | |
| Japanese yen | Japonský Yen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupie | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský šekel | Details | |
| Hungarian forint | Maďarský Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkongský dolar | Details | |
| Pound sterling | Libra šterlinků | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dánská koruna | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Chinese yuan | Čínský jüan | Details | |
| Swiss franc | Švýcarský frank | Details | |
| Canadian dollar | Kanadský dolar | Details | |
| Brazilian real | Brazilský real | Details | |
Export as