| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Filipínské peso | Details | |
| New Zealand dollar | Novozélandský Dolar | Details | |
| Norwegian krone | Norská koruna | Details | |
| Mexican peso | Mexické Peso | Details | |
| South Korean won | Jihokorejský Won | Details | |
| Japanese yen | Japonský Yen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupie | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský šekel | Details | |
| Hungarian forint | Maďarský Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkongský dolar | Details | |
| Pound sterling | Libra šterlinků | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dánská koruna | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Chinese yuan | Čínský jüan | Details | |
Export as