Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
New Taiwan dollar | Neuer Taiwan-Dollar | Details | |
Turkish lira | Türkische Lira | Details | |
Thai baht | Thailändischer Baht | Details | |
Singapore dollar | Singapur-Dollar | Details | |
Swedish krona | Schwedische Krone | Details | |
Saudi riyal | Saudi-Riyal | Details | |
Polish złoty | Polnischer Złoty | Details | |
Philippine peso | Philippinischer Peso | Details | |
New Zealand dollar | Neuseeland-Dollar | Details | |
Norwegian krone | Norwegische Krone | Details | |
Mexican peso | Mexikanischer Peso | Details | |
South Korean won | Südkoreanischer Won | Details | |
Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
Indian rupee | Indische Rupie | Details | |
Israeli new shekel | Israelischer Schekel | Details | |
Export as