Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Singapur-Dollar | Details | |
Swedish krona | Schwedische Krone | Details | |
Saudi riyal | Saudi-Riyal | Details | |
Polish złoty | Polnischer Złoty | Details | |
Philippine peso | Philippinischer Peso | Details | |
New Zealand dollar | Neuseeland-Dollar | Details | |
Norwegian krone | Norwegische Krone | Details | |
Mexican peso | Mexikanischer Peso | Details | |
South Korean won | Südkoreanischer Won | Details | |
Japanese yen | Japanischer Yen | Details | |
Indian rupee | Indische Rupie | Details | |
Israeli new shekel | Israelischer Schekel | Details | |
Hungarian forint | Ungarischer Forint | Details | |
Hong Kong dollar | Hongkong-Dollar | Details | |
Pound sterling | Pfund Sterling | Details | |
Export as