| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Peso philippin | Details | |
| New Zealand dollar | Dollar néo zélandais | Details | |
| Norwegian krone | Couronne norvégienne | Details | |
| Mexican peso | Peso mexicain | Details | |
| South Korean won | Won sud coréen | Details | |
| Japanese yen | Yen japonais | Details | |
| Indian rupee | Roupie indienne | Details | |
| Israeli new shekel | Shekel israélien | Details | |
| Hungarian forint | Forint hongrois | Details | |
| Hong Kong dollar | Dollar de Hong Kong | Details | |
| Pound sterling | Livre sterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Couronne danoise | Details | |
| Czech koruna | Couronne tchèque | Details | |
| Chinese yuan | Yuan chinois | Details | |
Export as