| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| South African rand | Dél-afrikai rand | Details | |
| United States (US) dollar | Egyesült Államok (USA) dollár | Details | |
|
United States (US) dollar Egyesült Államok (USA) dollár
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| New Taiwan dollar | Tajvani új dollár | Details | |
| Turkish lira | Török líra | Details | |
| Thai baht | Thai bát | Details | |
| Singapore dollar | Szingapúri dollár | Details | |
| Swedish krona | Svéd korona | Details | |
| Saudi riyal | Szaúdi riál | Details | |
| Polish złoty | Lengyel zloty | Details | |
| Philippine peso | Fülöp-szigeteki peso | Details | |
| New Zealand dollar | Új-zélandi dollár | Details | |
| Norwegian krone | Norvég korona | Details | |
| Mexican peso | Mexikói peso | Details | |
| South Korean won | Dél-koreai von | Details | |
| Japanese yen | Japán yen | Details | |
Export as