| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Peso filipińskie | Details | |
| New Zealand dollar | Dolar nowozelandzki | Details | |
| Norwegian krone | Korona norweska | Details | |
| Mexican peso | Peso meksykańskie | Details | |
| South Korean won | Won południowokoreański | Details | |
| Japanese yen | Jen | Details | |
| Indian rupee | Rupia indyjska | Details | |
| Israeli new shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
| Hungarian forint | Forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Dolar hongkoński | Details | |
| Pound sterling | Funt szterling | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Korona duńska | Details | |
| Czech koruna | Korona czeska | Details | |
| Chinese yuan | Renminbi | Details | |
Export as