| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Taiwan dollar | New Taiwan dollar | Details | |
| Turkish lira | Turecká lira | Details | |
| Thai baht | Thajský Baht | Details | |
| Singapore dollar | Singapurský Dolar | Details | |
| Swedish krona | Švédská koruna | Details | |
| Saudi riyal | Saudský rial | Details | |
| Polish złoty | Polský złoty | Details | |
| Philippine peso | Filipínské peso | Details | |
| New Zealand dollar | Novozélandský Dolar | Details | |
| Norwegian krone | Norská koruna | Details | |
| Mexican peso | Mexické Peso | Details | |
| South Korean won | Jihokorejský Won | Details | |
| Japanese yen | Japonský Yen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupie | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský šekel | Details | |
Export as