| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine peso | Filipínske peso | Details | |
| New Zealand dollar | Novozélandský dolár | Details | |
| Norwegian krone | Nórska koruna | Details | |
| Mexican peso | Mexické peso | Details | |
| South Korean won | Juhokórejský won | Details | |
| Japanese yen | Japonský jen | Details | |
| Indian rupee | Indická rupia | Details | |
| Israeli new shekel | Izraelský nový šekel | Details | |
| Hungarian forint | Maďarský forint | Details | |
| Hong Kong dollar | Hongkonský dolár | Details | |
| Pound sterling | Britská libra | Details | |
| Euro | Euro | Details | |
| Danish krone | Dánska koruna | Details | |
| Czech koruna | Česká koruna | Details | |
| Chinese yuan | Čínsky juan | Details | |
Export as