| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| New Taiwan dollar | Novo dólar taiwanês | Details | |
| Turkish lira | Lira Turca | Details | |
| Thai baht | Baht Tailandês | Details | |
| Singapore dollar | Dólar de Singapura | Details | |
| Swedish krona | Coroa Sueca | Details | |
| Saudi riyal | Riyal | Details | |
| Polish złoty | Zloty polaco | Details | |
| Philippine peso | Peso Filipino | Details | |
| New Zealand dollar | Dólar Neozelandês | Details | |
| Norwegian krone | Coroa Norueguesa | Details | |
| Mexican peso | Peso Mexicano | Details | |
| South Korean won | Won Sul-Coreano | Details | |
| Japanese yen | Yen Japonês | Details | |
| Indian rupee | Rupia Indiana | Details | |
| Israeli new shekel | Novo shekel israelita | Details | |
Export as