Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore dollar | Dólar de Singapura | Details | |
Swedish krona | Coroa Sueca | Details | |
Saudi riyal | Riyal | Details | |
Polish złoty | Zloty polaco | Details | |
Philippine peso | Peso Filipino | Details | |
New Zealand dollar | Dólar Neozelandês | Details | |
Norwegian krone | Coroa Norueguesa | Details | |
Mexican peso | Peso Mexicano | Details | |
South Korean won | Won Sul-Coreano | Details | |
Japanese yen | Yen Japonês | Details | |
Indian rupee | Rupia Indiana | Details | |
Israeli new shekel | Novo shekel israelita | Details | |
Hungarian forint | Florim Húngaro | Details | |
Hong Kong dollar | Dólar Hong Kong | Details | |
Pound sterling | Libra Esterlina | Details | |
Export as